نام: | دریچه دروازه PSB جعلی 2500LB | رسانه ها: | اولی ، گاز ، آب |
---|---|---|---|
استاندارد: | API602 / BS5352 / GOST / JIS / DIN / ISO | فشار: | 150LB-800LB ، 1500LB ، 2500LB |
قدرت: | دستی ، پنوماتیک ، برقی ، برقی | دمای رسانه: | دمای متوسط ، دمای نرمال ، دمای بالا ، -65 درجه فارنهایت تا 450 درجه فارنهایت (-54 ℃ تا 232 ℃) |
اندازه: | 1/4 "-4" ، DN8-DN100 | ||
برجسته: | 3 اینچ PSB سوپاپ سوپاپ 2500Lb,دریچه دروازه جوش داده شده با لب به لب Dn80 2500Lb,سوپاپ دروازه dn80 2500Lb |
سوپاپ 3 اینچی PSB دروازه فشار قوی Dn80 2500Lb سوپاپ سوپاپ محکم اتصال سوپاپ دروازه
جزئیات سریع
شماره مدل | PSBZ41Y-2500LB-DN80 |
مورد | فشار فشار بالا مهر و موم Globe Valve 2500LB |
صدور گواهینامه | ISO9001 ، ISO14001 ، ISO18001 ، TS ، CE ، API |
فرم اتصال | جوشکاری بات |
جنس بدنه | فولاد جعلی ASTM A105N |
هدف | قابل استفاده برای صنایع مختلف |
درجه حرارت | -29-425 |
مقدمه کلی
شیر فولادی جعلی VERVO دارای مزایای حجم کم و نوع فشرده است.کاپوت پیچ دار ، کاپوت جوش داده شده ، کاپوت تحت فشار ، کاپوت مهر و موم زیر ، کاپوت افزایش یافته با درجه حرارت بالا/پایین و سوپاپ های طراحی شده با فرار ISO 15848 در صورت درخواست خدمات مختلف در دسترس هستند.
شیر دروازه فولادی جعلی
ورل فولادی جعلی VERVO دروازه محکم ، صندلی قابل تجدید ، ساقه بلند و چرخ دستی بدون حلقه را تصویب می کند.این نقش باز و بسته شدن لوله را در نهایت از طریق چرخاندن چرخ دستی برای حرکت بلند کردن دروازه ایفا می کند.
مشخصات فنی
1) اندازه سوپاپ: 1/2 "~ 6"
2) امتیاز قابل اجرا: ASME 1500# ~ 4500#
3) دما: تا 500
4) کد و استاندارد: API ، BS ، ASME ، ASTM
طراحی شده توسط ASME B16.11 / 16.25 / 16.34 / 16.5
5) ساخت و ساز
• پایان اتصال: نوع جوش داده شده یا فلنج دار
• نوع PSB (= تحت فشار مهر و موم)
• Full Bore
• دستی یا با موتور کار می کند
(پنوماتیک ، الکتریکی یا هیدرولیک)
ابعاد شیر PSB GLOBE
CL900 ~ CL2500 | مهر و موم تحت فشار (PSB) ، پورت کامل (FP) ، پیچ خارج و یوغ (OS&Y) ، نخ (NPT) ، جوش سوکت (SW) ، جوش باسن (BW) |
||||||||
اندازه (NPS) | FP | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
رو در رو | CL900 CL1500 |
ال | 140 | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
CL2500 | 182 | 182 | 182 | 182 | 232 | 232 | 272 | ||
قطر چرخ دستی | CL900 CL1500 CL2500 | W | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 300 |
ارتفاع | CL900 CL1500 | ح | 308 | 308 | 315 | 315 | 446 | 446 | 540 |
CL2500 | 325 | 325 | 325 | 325 | 460 | 460 | 550 | ||
قطر بندر جریان | د | 8 | 10.3 | 13.5 | 18 | 23 | 29 | 36 | |
وزن (کیلوگرم) | CL900 CL1500 | PSB | 9 | 9 | 9 | 9 | 26 | 26 | 36 |
CL2500 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 30 | 28 | 42 | ||
CL900 ~ CL2500 | مهر و موم تحت فشار (PSB) ، پورت کامل (FP) ، پیچ خارج و یوغ (OS&Y) ، فلنج (RF/RTJ) |
||||||||
اندازه (NPS) | FP | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
رو در رو | CL900 CL1500 | L (RF) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
CL2500 | 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | |||
قطر چرخ دستی | CL900 CL1500 CL2500 | W | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 300 | |
ارتفاع | CL900 CL1500 |
ح | 308 | 315 | 315 | 446 | 446 | 540 | |
CL2500 | 325 | 325 | 325 | 460 | 460 | 550 | |||
قطر بندر جریان | د | 10.3 | 13.5 | 18 | 23 | 29 | 36 | ||
وزن (کیلوگرم) | CL900 CL1500 | PSB | 11.9 | 13.7 | 18 | 36.8 | 37 | 45 | |
CL2500 | 13 | 17 | 22 | 30 | 42 | 58 |
سوپاپ دروازه فشار قوی ، شیر دروازه PSB فولاد جعلی ، PSB فولاد ضد زنگ شیر دروازه، فشار مهر و موم شیر دروازه، PSB فشار قوی شیر دروازه ، کلاس 2500 دریچه جهان، API602 شیر دروازه، BS5352 شیر دروازه، PSB 80 میلی متر شیر دروازه، DN80شیر دروازه، بات جوش شیر دروازه، سوپاپ فشار قوی ، فلنج RTJ شیر دروازه